时间:2024-03-01 来源: 作者: 我要纠错
| 福州市林业局行政执法人员资格公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 执法 领域 |
执法证号 | 备注 |
| 1 | 蒋家辉 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054001 | |
| 2 | 李建辉 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054002 | |
| 3 | 毛维民 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054003 | |
| 4 | 赵欣 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054004 | |
| 5 | 焦武 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054005 | |
| 6 | 朱建林 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054006 | |
| 7 | 侯秀丽 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054007 | |
| 8 | 刘宏振 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054008 | |
| 9 | 程赟彦 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054009 | |
| 10 | 黄闽东 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054010 | |
| 11 | 陈世武 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054011 | |
| 12 | 黄运菲 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054012 | |
| 13 | 赵晓玲 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054013 | |
| 14 | 程周平 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054014 | |
| 15 | 王英姿 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054015 | |
| 16 | 王文锋 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054016 | |
| 17 | 徐明锋 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054017 | |
| 18 | 林婧 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054018 | |
| 19 | 李昌龙 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054019 | |
| 20 | 张在和 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054020 | |
| 21 | 曹兰 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054022 | |
| 22 | 余晓星 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054023 | |
| 23 | 林茂星 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054024 | |
| 24 | 吴淑梅 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054025 | |
| 25 | 陈海锋 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054026 | |
标签:福州市林业局
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有