时间:2024-03-03 来源: 作者: 我要纠错
福州市2024年春季幼儿园收费情况表 | ||||
一、公办幼儿园收费项目及标准 | ||||
(一)保育教育费 | 单位:元/生、月 | |||
等级 | 经费来源 | 保育教育费 | ||
简 托 | 半 托 | |||
省级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 430 | 560 | |
财政核补经费 | 490 | 640 | ||
非财政核补最高限价 | 774 | 1008 | ||
市级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 350 | 430 | |
财政核补经费 | 400 | 490 | ||
非财政核补最高限价 | 630 | 774 | ||
县级示范性幼儿园 | 财政核拨经费 | 330 | 390 | |
财政核补经费 | 380 | 440 | ||
非财政核补最高限价 | 594 | 702 | ||
普通幼儿园 | 财政核拨经费 | 300 | 360 | |
财政核补经费 | 340 | 420 | ||
非财政核补最高限价 | 540 | 648 | ||
注:1.小小班收费标准在上述同类别性质幼儿园收费标准基础上上浮30%以内执行。 | ||||
2.寒、暑假对幼儿开放的幼儿园收费标准在上述同类别性质幼儿园收费标准基础上上浮50%以内执行(以天为收费单位,月收费标准除22天计算),幼儿在留园期间因个人原因请假的不退还保育保教费。 | ||||
3.保育教育费按学期或按月收取。按学期收取的,每学期按4.5个月标准计算(民办幼儿园亦同)。按月收取的,不足月(仅指寒暑假开假和放假月份,下同)的按实际天数收取。各类幼儿园在一个学年内保育教育费必须统一按月份或统一按学期收取,不得同时采取两种办法收取。 | ||||
(二)代办费 | ||||
项目 | 收费标准 | 备注 | ||
伙食费 | (按成本) | 伙食费采取按学期或按月收取,具体由幼儿园确定,不足月的按实际天数收取。 | ||
幼儿保健费 | (按成本) | 每学期根据各有关医院开具的实价代收代付。 | ||
被褥、餐具费 | (按成本) | 仅限全日制、寄宿制的幼儿园入园时一次性代收代付。 | ||
注:代办费不得以营利为目的,必须单独立账,按学期结算,多还少补并公示。 | ||||
二、民办幼儿园收费项目及标准 | ||||
项目 | 收费标准 | 收费标准 | ||
保育教育费 | 政府购买普惠性民办幼儿园 | 幼儿园根据与辖区教育部门合同约定的价格进行限价收费,并向社会公示。 | ||
非普惠性民办幼儿园 | 幼儿园按办学成本自行确定后向社会公示。 | |||
代办费 | 按成本代收代付 | 具体项目及有关规定同公办幼儿园一致。幼儿园自行确定后向社会公示。 | ||
三、文件依据 | ||||
1.《福州市物价局 福州市财政局 福州市教育局 关于调整福州市公办幼儿园保育教育费标准的通知》(榕价费〔2015〕41号) | ||||
2.《福建省物价局 福建省财政厅 福建省教育厅 关于印发福建省幼儿园收费管理办法的通知》(闽价费〔2018〕158号) | ||||
3.《福州市教育局 福州市财政局 福州市发展改革委员会关于印发福州市普惠性民办幼儿园管理办法(试行)和福州市政府购买普惠性民办幼儿园教育服务暂行办法(试行)的补充通知(榕教综〔2019〕237号) |
标签:学费
无相关信息
币安app官网下载 仿包 币安app官网下载 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2023 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有