时间:2024-06-28 来源: 作者: 我要纠错
| 学校代码及专 业号 |
学校及专业名称 |
执行计划 |
学制 |
收费 (元/学年) |
备注 |
| 99012 |
福建技师学院**** |
70 |
3 |
按政策免学费后,收费项目 |
校本部:福州市闽侯县荆溪光明下沙 31 号 南屿校区:福州市闽侯县南屿尧溪路 3 号招生热线:0591-22611213 陈老师(13705959236) 池老师(13705913322) 崔老师(13506983396) 欧阳老师(13774592196) |
| 1 | 数控加工(数控车工) | 2 | 3 |
85 元。 3.考试类收费:130 元/次、 254 元/次 |
校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) |
| 2 | 机电一体化技术 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 3 |
电气自动化设备安装 与维修 |
2 |
3 |
校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) |
|
| 4 | 汽车维修 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 5 | 新能源汽车检测与维修 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 6 | 计算机网络应用 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 7 | 计算机应用与维修 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 8 | 无人机应用技术 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 9 | 建筑施工 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 10 | 平面设计 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 11 | 3D 打印技术应用 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 12 | 烹饪(中西式面点) | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 13 | 烹调工艺与营养 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) |
| 学校代码及专 业号 |
学校及专业名称 |
执行计划 |
学制 |
收费 (元/学年) |
备注 |
| 14 | 电子商务 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 15 | 会计 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 16 | 网络营销 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 17 | 形象设计 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 18 | 工艺美术 | 2 | 3 | 校本部;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 19 | 幼儿教育 | 5 | 3 | 校本部;保育员方向 | |
| 20 | 电子技术应用 | 3 | 3 | 1.住宿费:2580 元/学年其他收费项目同上。 |
南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) |
| 21 | 光电技术应用 | 3 | 3 | 南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 22 | 物联网应用技术 | 6 | 3 | 南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 23 | 智能装备运行与维护 | 6 | 3 | 南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 24 | 酒店管理 | 5 | 3 | 南屿校区 | |
| 25 | 音乐 | 2 | 3 | 南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 26 | 电子商务 | 2 | 3 | 南屿校区;毕业后可衔接高级工(3 年中级工+2 年高级工) | |
| 27 | 区块链技术应用 | 2 | 3 | 南屿校区 |
标签:
无相关信息
Copyright © 2025 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有