时间:2023-04-28 来源: 作者: 我要纠错
1号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往三江口方向 | 往象峰方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 象峰 | 06:30 | 23:00 | - | - |
02 | 秀山 | 06:32 | 23:02 | 07:12 | 23:50 |
03 | 罗汉山 | 06:34 | 23:04 | 07:09 | 23:48 |
04 | 福州火车站 | 06:30 | 23:07 | 07:07 | 23:45 |
05 | 斗门 | 06:32 | 23:09 | 07:04 | 23:43 |
06 | 树兜 | 06:34 | 23:11 | 07:03 | 23:41 |
07 | 屏山 | 06:36 | 23:13 | 07:00 | 23:39 |
08 | 东街口 | 06:38 | 23:15 | 06:58 | 23:37 |
09 | 南门兜 | 06:40 | 23:18 | 06:56 | 23:35 |
10 | 茶亭 | 06:42 | 23:20 | 06:54 | 23:32 |
11 | 达道 | 06:45 | 23:22 | 06:51 | 23:30 |
12 | 上藤 | 06:48 | 23:25 | 06:48 | 23:27 |
13 | 三叉街 | 06:50 | 23:27 | 06:46 | 23:25 |
14 | 白湖亭 | 06:52 | 23:30 | 06:44 | 23:22 |
15 | 葫芦阵 | 06:54 | 23:32 | 06:42 | 23:20 |
16 | 黄山 | 06:56 | 23:34 | 06:40 | 23:19 |
17 | 排下 | 06:58 | 23:36 | 06:38 | 23:16 |
18 | 城门 | 07:00 | 23:37 | 06:36 | 23:15 |
19 | 三角埕 | 07:02 | 23:39 | 06:34 | 23:13 |
20 | 胪雷 | 07:05 | 23:42 | 06:31 | 23:10 |
21 | 福州火车南站 | 06:30 | 23:44 | 06:30 | 23:08 |
22 | 安平 | 06:32 | 23:47 | 06:36 | 23:06 |
23 | 梁厝 | 06:34 | 23:49 | 06:33 | 23:03 |
24 | 下洋 | 06:36 | 23:51 | 06:31 | 23:01 |
25 | 三江口 | - | - | 06:30 | 23:00 |
标签:福州地铁
币安app官网下载 仿包 币安app官网下载 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2023 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有