时间:2021-05-07 来源: 作者: 我要纠错
2号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往洋里方向 | 往苏洋方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 苏洋 | 6:30 | 23:00 | - | - |
02 | 沙堤 | 6:33 | 23:03 | 7:21 | 23:51 |
03 | 上街 | 6:35 | 23:05 | 7:19 | 23:49 |
04 | 金屿 | 6:38 | 23:08 | 7:16 | 23:46 |
05 | 福州大学 | 6:41 | 23:11 | 7:13 | 23:43 |
06 | 董屿·福建师大 | 6:44 | 23:14 | 7:10 | 23:40 |
07 | 厚庭 | 6:46 | 23:16 | 7:08 | 23:38 |
08 | 桔园洲 | 6:50 | 23:20 | 7:04 | 23:34 |
09 | 洪湾 | 6:52 | 23:22 | 7:02 | 23:32 |
10 | 金山 | 6:54 | 23:24 | 7:00 | 23:30 |
11 | 金祥 | 6:56 | 23:26 | 6:58 | 23:28 |
12 | 祥坂 | 6:59 | 23:29 | 6:55 | 23:25 |
13 | 宁化 | 7:01 | 23:31 | 6:53 | 23:23 |
14 | 西洋 | 7:04 | 23:34 | 6:50 | 23:20 |
15 | 南门兜 | 7:07 | 23:37 | 6:47 | 23:17 |
16 | 水部 | 7:09 | 23:39 | 6:45 | 23:15 |
17 | 紫阳 | 7:12 | 23:42 | 6:42 | 23:12 |
18 | 五里亭 | 7:14 | 23:44 | 6:40 | 23:10 |
19 | 前屿 | 7:17 | 23:47 | 6:38 | 23:08 |
20 | 上洋 | 7:19 | 23:49 | 6:35 | 23:05 |
21 | 鼓山 | 7:22 | 23:52 | 6:32 | 23:02 |
22 | 洋里 | - | - | 6:30 | 23:00 |
标签:福州地铁
币安app官网下载 仿包 币安app官网下载 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2023 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有