时间:2023-04-28 来源: 作者: 我要纠错
6号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往万寿方向 | 往潘墩方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 潘墩 | 06:30 | 22:00 | - | - |
02 | 林浦 | 06:32 | 22:02 | 07:10 | 22:40 |
03 | 樟岚 | 06:35 | 22:05 | 07:07 | 22:37 |
04 | 梁厝 | 06:38 | 22:08 | 07:04 | 22:34 |
05 | 下洋 | 06:40 | 22:10 | 07:02 | 22:32 |
06 | 营前 | 06:48 | 22:18 | 06:54 | 22:24 |
07 | 航城 | 06:51 | 22:21 | 06:51 | 22:21 |
08 | 郑和 | 06:53 | 22:23 | 06:48 | 22:18 |
09 | 十洋 | 06:55 | 22:25 | 06:46 | 22:16 |
10 | 吴航 | 06:58 | 22:28 | 06:44 | 22:14 |
11 | 鹤上 | 07:01 | 22:31 | 06:41 | 22:11 |
12 | 沙京 | 07:03 | 22:33 | 06:39 | 22:09 |
13 | 下吴 | 07:08 | 22:38 | 06:34 | 22:04 |
14 | 万寿 | - | - | 06:30 | 22:00 |
标签:福州地铁
币安app官网下载 仿包 币安app官网下载 币 安app官网下载 欧 易app官网下载
Copyright © 2023 fzflxx.com Inc. All Rights Reserved. 福州分类信息 版权所有